具有代谢和血液灌注的圆筒状网格
系统
系统和边界条件
参数 | 数值 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|
T init | 0 | °C | |
w bl | 0.005 | ml / cm 3 *s | 血液灌注的基础值 |
q m | 600 | W / m 3 | 代谢率基础值 |
k | 0.42 | W / m*K | 导热系数 |
ρ | 1085 | kg / m 3 | 密度 |
c | 3768 | J / kg*K | 热容 |
T bla | 37 | °C | 固定血液温度 |
R | 5.48 | cm | 半径 |
BE | 1 | 体网格数量 |
问题描述
在引入瞬时血流量和代谢热之后,腿部圆柱体中肌肉组织的预测温度与精确解析得出的值的比较。预测时间节奏间隔为10分钟。D. FIALA的模拟最初结果显示在图3.8中[1]。
结果
在寒冷环境中的死去的人(10℃)
系统和边界条件
参数 | 数值 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|
T init | 37 | °C | 腹部初始温度 |
w bl | 0 | ml / cm 3 *s | 血液灌注的基础值 |
ε w | 0.93 | 周围壁面发射率 | |
T a = T w | 10 | °C | 环境温度 |
v a | 0.1 | m / s | 环境风速 |
rh | 30 | % | 环境空气相对湿度 |
BE | 1 | 体网格数量 |
问题描述
通过直肠温度模拟与文献[2]、[3]的结果进行比较。死者体内的新陈代谢和血液灌注被切断,热量的传递只能通过人体腹部的传导进行。
结果
裸体假人
系统
系统和边界条件
参数 | 数值 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|
act | 0.8 | met | 活动率 |
ε w | 0.93 | 周围壁面辐射系数 | |
T a = T w | 30 | °C | 环境温度 |
v a | 0.05 | m / s | 环境风速 |
rh | 40 | % | 环境空气相对湿度 |
BE | 10 | 体网格数量 |
结果
参数 | 数值 | 数值 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Wght | 73.50 | 73.53 | kg | 体重 |
Body Fat | 14.00 | 14.44 | % | 体脂率 |
A sk | 1.90 | 1.86 | m 2 | 皮肤表面积 |
CardOut | 4.90 | 4.89 | ltr / min | 心脏输出量 |
M bas,0 | 87.10 | 87.13 | W | 基础代谢率 |
T sk,m | 34.40 | 34.42 | °C | 平均皮肤温度 |
T msc,m | 36.20 | 36.02 | °C | 平均肌肉温度 |
T hy | 37.00 | 36.89 | °C | 头部核心(下丘脑)温度 |
T re | 36.88 | 36.79 | °C | 腹部核心(直肠)温度 |
h c,m | 2.70 | 2.66 | W / m 2 *K | 平均对流换热系数 |
h r,m | 5.00 | 4.50 | W / m 2 *K | 平均辐射传热系数 |
Q sk | 78.50 | 78.20 | W | 皮肤热损失 |
Q sk,c | 21.50 | 21.83 | W | 对流热损失 |
Q sk,r | 38.90 | 36.94 | W | 辐射(长波)热损失 |
Q sk,e | 18.10 | 19.43 | W | 皮肤蒸发热损失 |
Q rsp | 8.50 | 8.93 | W | 呼吸热损失 |
Q sum | 87.00 | 87.13 | W | 总热损失 |
环境温度的变化28-18-28℃
系统
系统和边界条件
参数 | 数值 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|
act | 1.15 | met | 活动率 |
ε w | 0.93 | 周围壁面辐射系数 | |
v a | 0.1 | m / s | 环境风速 |
rh | 40 | % | 环境空气相对湿度 |
BE | 10 | 体网格数量 | |
n | 3 | 试验人数 |
问题描述
Hardy等人研究了当暴露于突变的环境温度Ta=28-18-28°C下的影响[4]。
模拟包括在Ta=22°C和Act=2.5met条件下进行60分钟预处理。预处理阶段未在下图中绘制。
结果
环境温度的变化28-48-28℃
系统
系统和边界条件
参数 | 数值 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|
act | 1.0 | met | 活动率 |
ε w | 0.93 | 周围壁面辐射系数 | |
v a | 0.1 | m / s | 环境风速 |
BE | 10 | 体网格数量 | |
n | 3 | 试验人数 |
问题描述
Stolwijk等人研究了在暴露于突变的环境温度Ta=28-48-28°C下的影响[5]。
模拟包括在Ta=29°C和Act=2.0met条件下进行60分钟预处理。预处理阶段未在下图中绘制。
结果
10℃的凉爽环境
系统
系统和边界条件
参数 | 数值 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|
act | 0.8 | met | 活动率 |
ε w | 0.93 | 周围壁面辐射系数 | |
v a | 0.1 | m / s | 环境风速 |
rh | 67 | % | 环境空气相对湿度 |
Icl | 0.1 | clo | 用于PMV计算的Icl全局值 |
BE | 10 | 体网格数量 | |
n | 4 | 试验人数 |
问题描述
Budd等人研究了当暴露于环境温度Ta=10°C时的影响。〔6〕。
结果
裸体假人-曝露1小时-广泛的环境条件
系统
系统和边界条件
参数 | 数值 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|
act | 1 | met | 活动率 |
ε w | 0.93 | 周围壁面辐射系数 | |
v a | 0.1 | m / s | 环境风速 |
rh | 30 | % | 环境空气相对湿度 |
Icl | 0.1 | clo | 用于PMV计算的Icl全局值 |
BE | 10 | 体网格数量 | |
n | ≥3 | 试验人数 |
问题描述
皮肤温度、人体核心温度和调节反应,由模型在很宽的环境条件范围下做测量和预测[7]、[4]。每个数据点代表在特定环境温度下,单独暴露1小时。
结果
参考书目
[1] | FIALA D. Dynamic simulation of human heat transfer and thermal comfort. PhD thesis. De Montfort University, Leicester. 1998 |
[2] | HENSSGE, C., MADEA, B., Methoden zur Bestimmung der Todeszeit an Leichen, Schmidt-Römhild, Lübeck, pp 133-201, 1988. |
[3] | ECKL, M. ,Temperaturgestützte Todeszeitschätzung bei nur partiell bekannten Umgebungsbedingungen, PhD thesis, LMU Munich, 2004. |
[4] | HARDY J.D., and J.A.J. STOLWIJK. Partitional calorimetric studies of man during exposures to thermal transients. J. Appl. Physiol., vol. 21, pp. 1799-1806, 1966. |
[5] | STOLWIJK J.A.J., and J.D. HARDY. Partitioned calorimetric studies of responses of man to thermal transients. J. Appl. Physiol., vol. 21, pp. 967-977, 1966. |
[6] | BUDD, G.M., and N. WARHAFT. Body temperature, shivering, blood pressure and heart rate during a standard cold stress in Australia and Antarctica. J. Physiol. (London), vol. 186, pp. 216-232, 1966. |
[7] | GAGGE A.P., J.A.J. STOLWIJK, and J.D. HARDY. Comfort and the thermal sensation and associated physiological responses at various ambient temperatures. Environmental Research 1, pp. 1-20, 1967. |